SPARCO
Størrelsesguide for karting- og racingsko
Size (EU) | Cm |
---|---|
26 | 16 |
28 | 17 |
30 | 18,5 |
32 | 19,5 |
34 | 21 |
35 | 21,5 |
36 | 22,3 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24 |
40 | 24,5 |
41 | 27 |
42 | 27,7 |
43 | 28,3 |
44 | 29 |
45 | 29,6 |
46 | 30,3 |
47 | 31 |
48 | 31,6 |
Size (EU) | Cm |
---|---|
26 | 16 |
28 | 17 |
30 | 18,5 |
32 | 19,5 |
34 | 21 |
35 | 21,5 |
36 | 22,3 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24 |
40 | 24,5 |
41 | 27 |
42 | 27,7 |
43 | 28,3 |
44 | 29 |
45 | 29,6 |
46 | 30,3 |
47 | 31 |
48 | 31,6 |
Radne AB, Markörgatan 2, 138 44 Handen.
Organisationsnummer: 556289-7834
© 2022 Radne AB. All rights reserved.